| Data incontro | Squadra Home | Punteggio (h) | Punteggio (v) | Squadra Visitors | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 56 | 55 | General Construction Napoli | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 03/10/2009 | Ducato Lucca | 55 | 43 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18.30 PALASPORT-Via delle Tagliate 841 Lucca |
| 18/10/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 48 | 62 | h 18 PALALAVINIUM- Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) | |
| 24/10/2009 | Virtus Viterbo | 64 | 71 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 19 - PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Monti Cimini-Viterbo |
| 01/11/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 45 | 53 | Consum.it Siena | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 07/11/2009 | Calabra Maceri Rende | 78 | 59 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 19- PALASPORT POLIFUNZIONALE - S.S.19 loc.Quattromiglia - Rende (Cs) |
| 15/11/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 54 | 61 | Gea Magazzini Alcamo | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 22/11/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 57 | 78 | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) | |
| 29/11/2009 | C.U.S. Chieti | 60 | 65 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALAZZETTO COLLE DELL\'ARA - Via Pescasseroli-Chieti Scalo (Ch) |
| 06/12/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 46 | 40 | Virtus Ragusa | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 08/12/2009 | Il Fotoamatore Firenze | 51 | 56 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALASPORT S.MARCELLINO - Via Chiantigiana 28 - Firenze |
| 12/12/2009 | Ceprini Costruzioni Orvieto | 67 | 54 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18.30 - PALESTRA COMUNALE - Via Marconi 1 - Porano (Tr) |
| 20/12/2009 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 55 | 58 | Sma Ancona | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 06/01/2010 | General Construction Napoli | 48 | 53 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALAVESUVIO - Via Argine Nord - Ponticelli - Napoli |
| 10/01/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 57 | 67 | Ducato Lucca | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 17/01/2010 | 61 | 52 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALASPORT CAMPO B - Via Carlo Alberto Federici - La Spezia | |
| 24/01/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 55 | 58 | Virtus Viterbo | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 30/01/2010 | Consum.it Siena | 65 | 51 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 21 - PALAZZETTO ORLANDI - Via Giovanni XXIII - Montario-Monteriggioni (Si) |
| 07/02/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 51 | 60 | Calabra Maceri Rende | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 14/02/2010 | Gea Magazzini Alcamo | 58 | 55 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALAZZETTO DELLO SPORT - C.da Tre Santi - ALcamo (Tp) |
| 21/02/2010 | 73 | 58 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALASAVELLI - Via S.Vittoria 5 - Porto S.Giorgio (Ap) | |
| 28/02/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 54 | 56 | C.U.S. Chieti | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 06/03/2010 | Virtus Ragusa | 76 | 73 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18 - PALAPADUA - Via Zama - Ragusa |
| 14/03/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 55 | 39 | Il Fotoamatore Firenze | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 21/03/2010 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | 49 | 50 | Ceprini Costruzioni Orvieto | h 18 - PALALAVINIUM-Via P.Nenni-P.zza A.Moro Pomezia (Rm) |
| 27/03/2010 | Sma Ancona | 61 | 54 | Romasistemi So.Se.Pharm Pomezia | h 18.30 - PALAROSSINI - Strada Provinciale Cameranense - Ancona (An) |



